KATALOG FILII BIBLIOTECZNEJ W GRABOWIE NAD WISŁĄ
|
POZ/ODP: | oprac. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Kraków : "Greg", 2004. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 95 s. ; 23 cm. | ||||
SYGNATURA: | 37 | ||||
KOD/INWENT: | 641000169832 | 16983 | |||
PRZEZNACZ.: | ln | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Kiermasz pomysłów : matematyka klasy 0-III : scenariusze lekcji i zajęć dla nauczycieli i rodziców
Tyt. oryg.: "Bright ideas : maths activities,".
POZ/ODP: | zebrała i opracowała Julia Matthews ; z ang. tł. Ewa Łakoma i Mirosław Dąbrowski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992 | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 128 s. : rys. ; 21 x 28 cm. | ||||
SYGNATURA: | 37 | ||||
KOD/INWENT: | 641000166824 | 16682 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Liczymy ze zwierzakami
AUTOR: | Kozłowska, Urszula | ||||
POZ/ODP: | [tekst Urszula Kozłowska ; il. Monika Stolarczyk]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwo Wilga, 2006. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | [22] s. : il. kolor. ; 14 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821-93 | ||||
KOD/INWENT: | 641000190089 | 19008 | |||
PRZEZNACZ.: | Dla dzieci powyżej 3 lat. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Lilavati : rozrywki matematyczne
AUTOR: | Jeleński, Szczepan | ||||
POZ/ODP: | Szczepan Jeleński ; oprac. Emilia Jeleńska ; pod red. A. M. Rusieckiego. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1982. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 8. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 311, [1] s. : il. ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 51 | ||||
KOD/INWENT: | 641000170470 | 17047 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Matematyka dla gimnazjalistów : 250 przykładowych zadań z rozwiązaniami
AUTOR: | Drachal, Robert | ||||
POZ/ODP: | Robert Drachal. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Bauer-Weltbild Media - Klub dla Ciebie, 2005. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 328 stron : 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 51 | ||||
KOD/INWENT: | 641000229185 | 22918 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Miś Krzyś i przyjaciele : książeczka edukacyjna : 30 naklejek
AUTOR: | Wejner, Maria. | ||||
POZ/ODP: | [ilustracje Wojciech Wejner ; opracowanie i projekt okładki Maria Wejner]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | [Poznań] : Bajdaraj Maria Wejner, 2015. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 15, [1] strona, [2] karty tablic : ilustracje kolorowe ; 30 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821-93 | ||||
KOD/INWENT: | 641000218417 | 21841 | |||
PRZEZNACZ.: | 3-5 lat. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Poradnik matematyczny : praca zbiorowa. Cz. 1
POZ/ODP: | pod red. I. Dziubińskiego i T. Świątkowskiego. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1985. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wydanie 3. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 480 s. : rys. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 51 | ||||
KOD/INWENT: | 641000170647 | 17064 | |||
UWAGI: | Bibliogr. s.480. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Poradnik matematyczny : praca zbiorowa. Cz. 2
POZ/ODP: | pod red. I[zydora] Dziubińskiego i T[adeusza] Świątkowskiego ; [zespół aut. Robert Bartoszyński et al.]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1985. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 4. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | S. 481-908 : rys., wykr. ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 51 | ||||
KOD/INWENT: | 641000170654 | 17065 | |||
UWAGI: | Bibliofr. przy rozdz. - Indeks. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Sztuczki, figle i zadania
Tyt. oryg.: "Zanimatel`nye zadaczi i opyty ".
AUTOR: | Perel`man, Jakov Isidorovicz? | ||||
POZ/ODP: | Jakub Perelman ; tł. Roman Kurkiewicz ; [il. na podst. oryg. Edward Greb]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1962. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 482, [2] s. : il. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 518 | ||||
KOD/INWENT: | 641000170609 | 17060 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Wesoły świat matematyki dla klasy 1
AUTOR: | Ludwa, Agata. | ||||
POZ/ODP: | Agata Ludwa. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Poznań : Podsiedlik-Raniowski i Spółka, 1998. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 96 s. : rys. ; 24 cm. | ||||
SYGNATURA: | 51(076) | ||||
KOD/INWENT: | 641000166701 | 16670 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
|