KATALOG FILII BIBLIOTECZNEJ W ŁAGOWIE
|
AUTOR: | Tuwim, Julian | ||||
POZ/ODP: | Julian Tuwim ; [ilustracje Ewa Wroniewska - Krawczyk]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | W-wa : Liwona, 2006r. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 10 stron : ilustracje kolorowe ; 14cm. | ||||
SYGNATURA: | 821-93 | ||||
KOD/INWENT: | 642000113733 | 11373 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Bańkowice Mydlane
AUTOR: | Chotomska, Wanda | ||||
POZ/ODP: | Wanda Chotomska; il. Małgorzata Goździewicz; | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2013. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | [10] s.: il. kolor. ; 14 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821-93 | ||||
KOD/INWENT: | 642000122629 | 12262 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Bolid Bartka
Tytuł oryginału : "Formule 1 de gabin, ".
AUTOR: | Beaumont, Émilie | ||||
POZ/ODP: | pomysł Nathalie Bélineau ; ilustracje Alexis Nesme ; tekst Emilie Beaumont ; tłumaczenie Magdalena Staroszczyk. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, copyright 2011. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | [14] stron : ilustracje kolorowe ; 17 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821-93 | ||||
KOD/INWENT: | 642000138088 | 13808 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Chory kotek
AUTOR: | Jachowicz, Stanisław | ||||
POZ/ODP: | Stanisław Jachowicz ; [ilustracje Monika i Dariusz Stolarczykowie]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Kama, [1996]. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wydanie II | ||||
OPIS FIZYCZ.: | [12] stron : ilustracje kolorowe ; 15x16 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821-93 | ||||
KOD/INWENT: | 642000138149 | 13814 | |||
UWAGI: | Opis według okładki. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Chrabąszcz w podróży : wierszyki logopedyczne
AUTOR: | Jabłoński, Janusz | ||||
POZ/ODP: | [Janusz Jabłoński ; projekt i opracowanie graficzne Mariusz Dyduch]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Bielsko-Biała : Dragon dla Dzieci - Wydawnictwo Dragon, 2019. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 47, [1] strona : ilustracje ; 24 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821-93 | ||||
KOD/INWENT: | 642000141958 | 14195 | |||
UWAGI: | Na okładce: Zabawne wierszyki i ilustracje pobudzają wyobraźnię, a przy tym są znakomitymi ćwiczeniami logopedycznymi. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Co mówi kogut ?
POZ/ODP: | [ilustracje Paulina Sikorska]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Toruń : "Literat", [2012]. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | [6] stron : ilustracje kolorowe ; 15 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821-93 | ||||
KOD/INWENT: | 642000119186 | 11918 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Co wyrośnie z kota?
AUTOR: | Drabik, Wiesław | ||||
POZ/ODP: | Wiesław Drabik ; ilustrowała Marta Ostrowska. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, [2018]. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | [12] stron : ilustracje ; 19x20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821-93 | ||||
KOD/INWENT: | 642000139290 | 13929 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
WYPOŻYCZYŁ: | Nr karty: 633199 od dnia:2021-01-05 | ||||
DZIAŁANIE: |
Czyścioszek Bartoszek
AUTOR: | Moryc, Katarzyna. | ||||
POZ/ODP: | [tekst Katarzyna Mmoryc ; ilustracje Małgorzta Goździewicz] | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Janki : Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 2017. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 12 stron : ilustracje kolorowe ; 15 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821-93 | ||||
KOD/INWENT: | 642000135872 | 13587 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Ćwiczenia Henia
AUTOR: | Moryc, Katarzyna. | ||||
POZ/ODP: | [tekst Katarzyna Mmoryc ; ilustracje Małgorzta Goździewicz] | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Janki : Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 2017. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 12 stron : ilustracje kolorowe ; 15 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821-93 | ||||
KOD/INWENT: | 642000135278 | 13527 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Dwaj Piraci
AUTOR: | Chotomska, Wanda | ||||
POZ/ODP: | Wanda Chotomska ; ilustracje Artur Rajch. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wilga, 2008. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | [10] stron : ilustracje kolorowe ; 14x15 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821-93 | ||||
KOD/INWENT: | 642000102348 | 10234 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
|